| AGU - GRATIFICAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Maio | 28 a 30 | Rio de Janeiro - 500 processos JEF |
| 31 | Duque de Caxias - 150 processos | |
| Julho | 17 | São Gonçalo |
| Agosto | 14 e 15 | Niterói |
| Outubro | a definir | correção monetária de atrasados |
| SFH | ||
| Maio | 21 a 25 | Rio de Janeiro - 400 Girec + 180 Gilie |
| Julho | 23 a 26 | TRF Rio de Janeiro |
| 10 e 11 | Volta Redonda | |
| Agosto | 6 a 10 | Espírito Santo - 200 processos |
| Setembro | 10 a 14 e 17 | Rio de Janeiro - 400 + 200 Gilie |
| Dezembro | 3 a 7 e 10 | 400 Girec + 200 Gilie |
| CONSTRUCARD | ||
| Junho | 5 | Nova Iguaçu - 33 processos |
| 26 a 28 | Rio de Janeiro - 250 processos | |
| 26 a 28 | Vitória e Serra | |
| Agosto | 27 a 29 | Cachoeiro |
| FGTS - CEF | ||
| Julho | 20 | 160 planos econômicos - Rio de Janeiro |
| DANO MORAL - CEF | ||
| Julho | 18 a 22 | Vitória |
| OUTROS | ||
| Agosto | 22 e 23 | INSS e SFH - Campos dos Goytacazes - a confirmar |
Atualizada em 09/5/2012