| MUTIRÃO | MATÉRIA / INSTITUIÇÃO | PERÍODO | LOCAL | RESUMO DAS ATIVIDADES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIÊNCIAS REALIZADAS | PESSOAS ATENDIDAS | ACORDOS HOMOLOGADOS | TOTAL EM R$ |
% ACORDOS | ||||
| 2º | GRATIFICAÇÕES - AGU | 25/4 | Itaboraí | 46 | 92 | 32 | 513.740,09 | 69,57% |
| 2º | SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - CEF/EMGEA | 09 a 12/4 | SJES | 107 | 229 | 63 | 1.282.877,86 | 58,88% |
| 1º | SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - CEF/EMGEA | 26/3 a 02/4 | TRF | 483 | 1.609 | 232 | 14.973.496,60 | 56,45% |
| 1º | GRATIFICAÇÕES - AGU | 13 a 15/03 | CESOL | 349 | 697 | 263 | 2.551.413,40 | 75,57% |
| 2º | CRÉDITOS COMERCIAIS / CEF | 05 a 08/03 | CESOL e São João de Meriti | 111 | 372 | 57 | 658.296,61 | 52,78% |
| 1º | CRÉDITOS COMERCIAIS / CEF | 28/02 | Itaperuna | 10 | 11 | 06 | 96.512,24 | 60% |
| 1º | OAB | 15/02 | Volta Redonda, Barra do Piraí e Itaperuna | 63 | 73 | 53 | 126.832,75 | 84% |
| 1º | DANOS MORAIS / CEF | Magé | 57 | 70 | 52 | 91,2% | ||
Resultados de 2011