Consulta



Para visualizar a combo de consultas, habilite o JavaScript em seu navegador.


Utilize o link abaixo para realizar as consultas processuais

Consultas Processuais

Conteúdo do Site

Precatórios

Imprimir esta página

Índice de Precatórios


Tabela de atualização dos valores dos precatórios emitida pelo Conselho da Justiça Federal

Tabela de atualização dos valores dos precatórios emitida pelo Conselho da Justiça Federal

(TABELA ANEXA À PORTARIA Nº 072, DE 27/06/2000)
Ano JAN FEV MAR ABR
1964        
1965 1,130 1,130 1,130 1,340
1966 1,660 1,705 1,730 1,760
1967 2,323 2,378 2,428 2,464
1968 2,848 2,898 2,940 2,983
1969 3,562 3,627 3,691 3,743
1970 4,235 4,330 4,417 4,467
1971 5,051 5,144 5,212 5,264
1972 6,152 6,226 6,309 6,381
1973 7,087 7,157 7,232 7,319
1974 8,062 8,147 8,269 8,373
1975 10,676 10,838 11,018 11,225
1976 13,334 13,590 13,894 14,224
1977 18,365 18,683 19,051 19,483
1978 23,832 24,335 24,899 25,541
1979 32,682 33,420 34,197 35,051
1980 48,783 50,833 52,714 54,664
1981 73,850 77,543 82,583 87,786
1982 145,396 152,666 160,299 168,314
1983 291,093 308,559 329,232 358,863
1984 754,598 828,549 930,461 1.023,507
1985 2.443,206 2.751,050 3.031,657 3.416,677
1986 8.004,766 9.303,940 10.639,986 10.639,986
1987 10.639,986 10.639,986 18.162,454 20.797,826
1988 59.694,480 69.550,039 82.042,070 95.177,005
1989 617.019,462 617.019,462 639.232,162 678.161,401
1990 6.757.455,725 10.549.064,132 18.226.673,007 25.750.661,690
1991 65.116.284,082 78.276.285,094 94.088.094,683 105.181.081,046
1992 372.199.772,920 467.484.559,910 589.500.203,850 719.364.298,632
1993 4.620.891.451,380 5.982.669.086,281 7.581.240.479,722 9.549.331.114,757
1994 117.053.481.105,102 162.903.635.163,556 227.573.859.833,289 326.867.029.353,054
1995 1.160.077.460.467,783 1.160.077.460.467,783 1.160.077.460.467,783 1.210.478.348.226,111
1996 1.420.653.463.861,791 1.420.653.463.861,791 1.420.653.463.861,791 1.420.653.463.861,791
1997 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423
1998 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794
1999 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765
2000 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506
Ano MAI JUN JUL AGO
1964        
1965 1,340 1,340 1,520 1,520
1966 1,828 1,909 1,987 2,043
1967 2,501 2,546 2,618 2,684
1968 3,039 3,120 3,209 3,281
1969 3,801 3,848 3,900 3,927
1970 4,508 4,550 4,620 4,661
1971 5,325 5,401 5,508 5,618
1972 6,466 6,575 6,693 6,789
1973 7,403 7,497 7,580 7,648
1974 8,510 8,691 8,980 9,375
1975 11,449 11,713 11,927 12,131
1976 14,583 15,017 15,460 15,855
1977 20,045 20,690 21,380 21,951
1978 26,287 27,088 27,904 28,758
1979 36,364 37,754 39,010 40,071
1980 56,686 58,613 60,489 62,425
1981 93,053 98,636 104,554 110,827
1982 177,571 187,337 197,641 209,499
1983 391,161 422,454 455,405 496,391
1984 1.114,599 1.213,798 1.325,467 1.461,990
1985 3.820,846 4.203,156 4.590,191 4.939,688
1986 10.639,986 10.639,986 10.639,986 10.639,986
1987 25.157,050 31.053,862 36.649,767 37.767,584
1988 113.527,132 133.712,256 159.826,259 198.248,442
1989 727.734,999 800.071,858 998.729,701 1.285.964,363
1990 25.750.661,690 27.136.053,952 29.743.822,116 32.953.180,522
1991 110.450.653,207 117.828.756,841 130.589.611,207 146.443.190,007
1992 862.014.073,598 1.064.153.718,853 1.311.781.959,342 1.587.387.834,359
1993 12.160.121.870,278 15.663.453.953,915 20.415.743.064,111 26.674.753.595,710
1994 461.699.522.065,014 665.815.306.374,587 963.102.593.042,136 1.013.332.043.428,111
1995 1.210.478.348.226,111 1.210.478.348.226,111 1.296.708.431.717,335 1.296.708.431.717,335
1996 1.420.653.463.861,791 1.420.653.463.861,791 1.516.655.144.552,745 1.516.655.144.552,745
1997 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423
1998 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794
1999 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765
2000 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506
Ano SET OUT NOV DEZ
1964   1,000 1,000 1,000
1965 1,570 1,590 1,605 1,630
1966 2,101 2,161 2,218 2,269
1967 2,725 2,738 2,757 2,796
1968 3,341 3,388 3,439 3,495
1969 3,956 3,992 4,057 4,142
1970 4,705 4,761 4,851 4,954
1971 5,736 5,861 5,979 6,077
1972 6,846 6,895 6,961 7,007
1973 7,712 7,787 7,840 7,907
1974 9,822 10,190 10,410 10,541
1975 12,320 12,570 12,843 13,093
1976 16,297 16,833 17,440 17,968
1977 22,401 22,715 23,030 23,374
1978 29,557 30,329 31,049 31,844
1979 41,224 42,880 44,847 46,871
1980 64,423 66,356 68,479 70,670
1981 117,255 123,939 131,004 138,209
1982 224,164 239,855 256,645 273,327
1983 538,584 589,749 646,955 701,299
1984 1.616,961 1.786,742 2.011,871 2.211,046
1985 5.343,740 5.830,020 6.354,722 7.061,367
1986 10.639,986 10.639,986 10.639,986 10.639,986
1987 40.169,602 42.451,235 46.348,258 52.299,375
1988 239.206,606 296.639,905 377.473,971 479.089,948
1989 1.663.266,307 2.261.210,544 3.111.877,950 4.400.817,796
1990 36.439.627,021 41.122.119,093 46.759.961,620 54.540.819,233
1991 169.317.616,286 195.765.027,950 237.032.295,842 299.798.447,781
1992 1.954.706.490,184 2.410.739.416,609 3.024.994.349,410 3.741.914.985,225
1993 35.208.929.150,462 47.315.115.592,430 63.953.329.313,650 85.634.748.645,566
1994 1.064.075.790.567,983 1.081.390.378.628,315 1.101.962.165.240,536 1.134.534.161.273,906
1995 1.296.708.431.717,335 1.363.223.881.714,419 1.363.223.881.714,419 1.363.223.881.714,419
1996 1.516.655.144.552,745 1.516.655.144.552,745 1.516.655.144.552,745 1.516.655.144.552,745
1997 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423 1.561.398.791.799,423
1998 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794 1.647.628.874.393,794
1999 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765 1.674.887.246.491,765
2000 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506 1.824.203.444.516,506

OBS.: Para encontrar o valor atualizado do Precatório, basta dividir o seu valor pelo índice do mês e ano de sua última atualização e, em seguida, multiplicar pelo índice do mês de julho/98, para pagamento até o final do exercício de 1999.


HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DA MOEDA NO PERÍODO ABRANGIDO PELA TABELA:
Cruzeiro Novo Cruzado Cruzado Novo Cruzeiro Real Real
13/02/1967 28/02/1986 16/01/1989 01/08/1993 01/07/1994
dividir por 1.000 dividir por 1.000 dividir por 1.000 dividir por 1.000 dividir por 2.750

Endereço: Rua Acre, 80 - Centro   Rio de Janeiro/RJ   CEP.: 20.081-000    Telefone: (21) 3261-8000