Imagem
TRF2
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 15.356 | 45% |
| Íntegras de acórdão | 2.370 | 10% |
| Precatórios e RPV | 2.696 | 8% |
| Certidões | 674 | 2% |
| Autenticações | 237 | 1% |
| Pesquisa de jurisprudência | 948 | 4% |
| Atendimento e transferências telefônicas – ramais e setores | 7.077 | 21% |
| Estatística/pesquisa | 2.696 | 8% |
| Estrutura | 237 | 1% |
| Total | 32.291 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações