Imagem
TRF2
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações Processuais | 27.189 | 45,16% |
| Íntegras de Acórdão | 8.384 | 13,94% |
| Precatórios e RPV | 6.782 | 11,26% |
| Certidões | 3.236 | 5,37% |
| Autenticações | 1.950 | 3,24% |
| Pesquisa de Jurisprudência | 2.989 | 4,96% |
| Atendimento e Transferências Telefônicas – Ramais e Setores | 9.682 | 16,07% |
| Total | 60.212 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações