Imagem
TRF2
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 16.830 | 35% |
| Íntegras de acórdão | 7.218 | 15% |
| Precatórios e RPV | 4.808 | 10% |
| Certidões | 2.885 | 6% |
| Autenticações | 961 | 2% |
| Pesquisa de jurisprudência | 2.404 | 5% |
| Atendimento e transferências telefônicas – ramais e setores | 7.213 | 15% |
| Estatística – pesquisa | 1.442 | 3% |
| Estrutura | 2.404 | 5% |
| Composição | 1.923 | 4% |
| Total | 48.808 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações