Imagem
TRF2
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações Processuais | 11.856 | 30% |
| Íntegras de Acórdão | 5.138 | 13% |
| Precatórios e RPV | 6.718 | 17% |
| Certidões | 2.885 | 8% |
| Autenticações | 961 | 1% |
| Pesquisa de Jurisprudência | 2.404 | % |
| Atendimento e Transferências Telefônicas – Ramais e Setores | 7.213 | 10% |
| Estatística – Pesquisa | 1.442 | 4% |
| Estrutura | 2.404 | 5% |
| Composição | 1.923 | 5% |
| Total | 39.521 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações