Imagem
TRF2
| ASSUNTO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 1388 | 50% |
| Informações contatos setores | 378 | 13% |
| Precatórios e RPVs | 228 | 8% |
| Íntegra de acórdãos | 46 | 1,5% |
| Pesquisas e estatísticas | 46 | 1,5% |
| Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias | 23 | 1% |
| Concursos e estágios | 91 | 4% |
| Auxílio emergencial e mutirões | 98 | 4% |
| Certidões | 87 | 3% |
| Orientação sobre navegação nos sistemas | 95 | 4% |
| Outros | 285 | 10% |
| TOTAL | 2.765 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 68%
Atendimento por e-mail: 18%
Atendimento presencial (andar térreo): 14%
Atendimento por carta: 0%
Observações: