Imagem
TRF2
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 1392 | 42 |
| Informações contatos setores | 519 | 16 |
| Precatórios e RPVs | 343 | 10 |
| Íntegra de acórdãos | 49 | 1,5 |
| Pesquisas e estatísticas | 112 | 3,4 |
| Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias | 55 | 1,7 |
| Concursos e estágios | 51 | 1,6 |
| Auxílio emergencial e mutirões | 17 | 0,5 |
| Certidões | 90 | 2,7 |
| Orientação sobre navegação nos sistemas | 109 | 3,3 |
| Outros | 562 | 17 |
| TOTAL DEFERIDO | 3.299 | 99,7% |
| TOTAL INDEFERIDO | 11 | 0,3% |
| TOTAL GERAL RECEBIDO | 3.310 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 46%
Atendimento por e-mail: 16%
Atendimento presencial (andar térreo): 38%
Atendimento por carta: 0%
Informações genéricas sobre os solicitantes
| PERFIL GENÉRICO DOS SOLICITANTES | % |
|---|---|
| Partes/Jurisdicionados | 70 |
| Advogados | 20 |
| Pesquisadores/estudantes | 2 |
| Concursandos | 5 |
| Procuradores | 1 |
| Outros | 2 |
| TOTAL | 100% |