Imagem
TRF2
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 735 | 42 |
| Informações contatos setores | 220 | 16 |
| Precatórios e RPVs | 234 | 10 |
| Íntegra de acórdãos | 21 | 1,5 |
| Pesquisas e estatísticas | 86 | 3,4 |
| Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias | 38 | 1,7 |
| Concursos e estágios | 151 | 1,6 |
| Auxílio emergencial e mutirões | 34 | 0,5 |
| Certidões | 72 | 2,7 |
| Orientação sobre navegação nos sistemas | 27 | 3,3 |
| Outros | 237 | 17 |
| TOTAL DEFERIDO | 1851 | 99,8% |
| TOTAL INDEFERIDO | 4 | 0,2% |
| TOTAL GERAL RECEBIDO | 1855 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 40%
Atendimento por e-mail: 32%
Atendimento presencial (andar térreo): 28%
Atendimento por carta: 0%
Informações genéricas sobre os solicitantes
| PERFIL GENÉRICO DOS SOLICITANTES | % |
|---|---|
| Partes/Jurisdicionados | 74 |
| Advogados | 13 |
| Pesquisadores/estudantes | 4 |
| Concursandos | 5 |
| Procuradores | 1 |
| Outros | 3 |
| TOTAL | 100% |