Imagem
Imagem
TRF2
Conflito Fundiário | Processo | Gabinete/Relator | Admissibilidade | Visita Técnica | Plano de ação | Outras atuações |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso Vila Teresa - Petrópolis/RJ | 50133469520244020000 | Gab 3 - Dr. RAFFAELE FELICE PIRRO | ||||
Caso Serra da Bocaina - Angra dos Reis/RJ | 50133451320244020000 | Gab 5 - Dra. GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO | ||||
Caso Rua Riachuelo - Rio de Janeiro/RJ | 50113047320244020000 | Gab 1 - Dra. KATHERINE RAMOS CORDEIRO | ||||
Caso Mangaratiba BR 101 - Mangaratiba/RJ |
50108976720244020000 | Gab 3 - Dr. RAFFAELE FELICE PIRRO | ||||
Loteamento JJ/Flona Goytacazes – Linhares/ES | 50088493820244020000 | Gab 2 - Dr. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA | ||||
Aldeia Marakana – Rio de Janeiro/RJ | 50086519820244020000 | Gab 7 - Dr. CESAR MANUEL GRANDA PEREIRA | ||||
Rua Minas Gerais - Nova Iguaçu/RJ | 50048689820244020000 | Gab 5 - Dra. GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO | Não se aplica. | |||
Favela do Gato - São Gonçalo/RJ | 50051191920244020000 | Gab 4 - Dra. ANDREA DAQUER BARSOTTI | ||||
Assentamento Sebastião Lan - Silva Jardim/RJ | 50051218620244020000 | Gab 7 - Dr. CESAR MANUEL GRANDA PEREIRA | Não se aplica. | |||
Residencial Bellavista - Niterói/RJ | 50049096520244020000 | Gab 6 - Dr. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA |
|
Não se aplica. | ||
Praia do Rosa, Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ | 50031567320244020000 | Gab 3 - Dr. RAFFAELE FELICE PIRRO | ||||
Reserva Biológica de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ | 50015726820244020000 | Gab 2 - Dr. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA | Não se aplica. | |||
Jacupemba - Aracruzes/ES | 50008408720244020000 | Gab 6 - Dr. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA | Não se aplica. | |||
Parque Mambucaba - Angra dos Reis/RJ | 50193257220234020000 | Gab 1 – Dra. KATHERINE RAMOS CORDEIRO | ||||
Rodovia BR-465, KM Zero – Seropédica - RJ | 50189498620234020000 | Gab 3 - Dr. RAFFAELE FELICE PIRRO | ||||
Rocha Leão, Rio das Ostras - RJ | 50181158320234020000 | Gab 7 - Dr. CESAR MANUEL GRANDA PEREIRA | Não se aplica. | |||
Estrada Itanhangá, Rio de Janeiro - RJ | 50181166820234020000 | Gab 5 - Dra. GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO | Não se aplica. | |||
Ilha Tinguiba - Silva Jardim/RJ | 50161758320234020000 | Gab 8 Dra. ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO | Não se aplica. | |||
Sítio Yaxuri - Rio das Ostras/RJ |
50159921520234020000 | Gab 4 - Dra. ANDREA DAQUER BARSOTTI | ||||
Rodovia BR 393 - Três Rios/RJ | 50154924620234020000 | Gab 3 - Dr. RAFFAELE FELICE PIRRO | ||||
Estrada de Ferro Vitória a Minas – Aracruz/ES | 50153062320234020000 | Gab 4 - Dra. ANDREA DAQUER BARSOTTI | Não se aplica. | |||
Avenida Venezuela, Praça Mauá - Rio de Janeiro/RJ |
50136806620234020000 | Gab 5 - Dra. GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO |
|
|||
Condomínio Recanto dos Pássaros - Duque de Caxias/RJ |
50136789620234020000 | Gab 6 - Dr. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA | ||||
Ribeira, Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ | 50131055820234020000 | Gab 2 - Dr. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA | ||||
Campos Novos – Cabo Frio/RJ |
50125122920234020000 | Gab 4 - Dra. ANDREA DAQUER BARSOTTI | ||||
Área Rural – Conceição da Barra/ES | 50122828420234020000 | Gab 8 - Dra. ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO | ||||
Assentamento Piranema - Fundão/ES | 50121667820234020000 | Gab 1 - Dra. KATHERINE RAMOS CORDEIRO | ||||
Praia dos Gaegos, Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ | 50090238120234020000 | Gab 6 - Dr. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA | ||||
Rodovia BR-040 - Petrópolis/RJ | 50089484220234020000 | Gab 8 - Dra. ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO |
|
|||
Novo Horizonte – Campos dos Goytacazes/RJ |
50089362820234020000 | Gab 2 - Dr. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA | ||||
Quinta Lebrão – Teresópolis/RJ | 50089310620234020000 | Gab 1 - Dra. KATHERINE RAMOS CORDEIRO | ||||
Residencial Limão - Cariacica/ES | 50089276620234020000 | Gab 8 - Dra. ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO | ||||
Horto, Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ | 50088920920234020000 | Gab 7 - Dr. CESAR MANUEL GRANDA PEREIRA |